HAYASHI林時計脈寬調制紫外線LED光源HDRP-60HAUV-365 ,深圳市京都玉崎電子有限公司銷售,深圳市京都玉崎電子有限公司現貨銷售HAYASHI林時計脈寬調制紫外線LED光源HDRP-60HAUV-365,并提供報價圖片。
HAYASHI-REPIC
型號:UV-365 / UV-375 / UV-385 / UV-395 / UV-405
365/375/385/395 / 405nm的豐富陣容
兼容各種照明形狀
PWM 照明控制方法減少 LED 阻塞的熱負擔
樹脂的UV固化
熒光粉激發光的觀察
檢查細小劃痕
單位:[mm] * 外視圖的詳細尺寸請聯系我們。
N | X1 |
---|---|
1 | 75 |
2 | 150 |
3 | 225 |
四 | 300 |
五 | 375 |
6 | 450 |
7 | 525 |
8 | 600 |
格式 □:顏色代碼 | 發射色 []中 的產品為定制產品。 (色標) | 峰值波長 (nm) | 功耗 (瓦) | *電壓 設定值 | 電源電壓 | 燈光造型 | 外觀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDRP-28HUV-405NR | UV-405NR | 405 | 2.9 | 6A | 12V | 環型大角度直拍型 | 請參考 HDRP-28H □ |
HDRP-48LUV-405NR | UV-405NR | 405 | 5.4 | 6E | 12V | 環型低角度直拍型 | 請參考 HDRP-48L □ |
HDLP-50 × 15 UV-405NR | UV-405NR | 405 | 2.9 | 61 | 12V | 線型 | 請參考HDLP-50×15□ |
HDVP-40UV-405R | UV-405NR | 405 | 4.1 | 62 | 12V | 同軸落射型 | 請參考 HDVP-40 □ |
HDRP-28HAUV-365 | AUV-365 | 365 | 1.5 | 95 | 12V | 環型大角度直拍型 | 請參考 HDRP-28H □ |
HDRP-28HAUV-375 | AUV-375 | 375 | 1.5 | 95 | 12V | 環型大角度直拍型 | 請參考 HDRP-28H □ |
HDRP-60HAUV-365 | AUV-365 | 365 | 7.2 | 98 | 12V | 環型大角度直拍型 | 請參考 HDRP-60H □ |
HDRP-60HAUV-375 | AUV-375 | 375 | 7.2 | 98 | 12V | 環型大角度直拍型 | 請參考 HDRP-60H □ |
HDLP-50 × 50 AUV-365 | AUV-365 | 365 | 2.9 | 96 | 12V | 線型 | 1 |
HDLP-50 × 15 AUV-375 | AUV-375 | 375 | 1.0 | 95 | 12V | 線型 | 請參考HDLP-50×15□ |
HDHR-60L- □ 安裝電源LED | UV-365 / UV-385 / [UV-375] / [UV-395] / [UV-405] | 365, 385, [375], [395], [405] | 8 | --- | 24V | 環形 照射距離-長 | 2 |
HDHR-60S- □ 安裝電源 LED | UV-365 / UV-385 / [UV-375] / [UV-395] / [UV-405] | 365, 385, [375], [395], [405] | 8 | --- | 24V | 環形 照射距離-短 | 3 |
HDHR-100L- □ 安裝電源 LED | UV-365 / UV-385 / [UV-375] / [UV-395] / [UV-405] | 365, 385, [375], [395], [405] | 15.4 | --- | 24V | 環形 照射距離-長 | 四 |
HDHR-100S- □ 安裝電源 LED | UV-365 / UV-385 / [UV-375] / [UV-395] / [UV-405] | 365, 385, [375], [395], [405] | 15.4 | --- | 24V | 環形 照射距離-短 | 五 |
HDLP-CH X1 L- □ 安裝電源 LED | UV-365 / UV-385 / [UV-375] / [UV-395] / [UV-405] | 365, 385, [375], [395], [405] | --- | --- | 24V | 線型 照射距離-長 | 6 |
HDLP-CH X1 S- □ 安裝電源 LED | UV-365 / UV-385 / [UV-375] / [UV-395] / [UV-405] | 365, 385, [375], [395], [405] | --- | --- | 24V | 線型 照射距離-短 | 6 |
* □ 是發光顏色(顏色代碼)。色標中[]表示的波長為定制產品。請聯系我們。
* 對于 24V 規格的產品,請使用 24V 輸出電源。
* X1包含出紙面的長度(單位:mm)。X1 = 75、150、225、300、375、450、525、600
在手機上查看
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。